 
             
             
             
             
            




宝云CK500数控车床
		云南宝云CK500精密斜床身斜导轨数控车床
CK500数控车床简介: 
 1、30°/ 45°   斜式设计,宽大管状中空L型整体床身床脚,采用HT300铸铁树脂砂铸造,2次时效处理,变形小,具有很高的稳定性,刚性和抗扭性。
 2、宝云CK500数控车床主轴采用套筒式主轴设计,整支主轴配件公差经 严选后组装,并在恒温环境下做跑合检测,精度 高,性能好,品质稳定。云南宝云公司可根据用户端的加工状况提供重切的A2-6和A2-8主轴单元。 
3、宝云CK500数控车床进给系统由伺服电机采用联轴器无间隙直联驱动, 丝杆采用预拉伸安装,有效提高了传动刚度及精 准度。X/Z轴双向采用台湾35/45线轨,增加了 承载及抗冲击能力,使整机能长久保持精度,有 效的提高了机床使用寿命及工作节拍。 
4、宝云CK500数控车床分为:线轨型;硬轨型;排刀型三种规格。 客户根据加工工件长度可选配750床身。 
CK500数控车床标准配置: 
 1、数控系统; 
 2、卧式8/12工位液压刀架; 3、伺服主电机; 
 4、液压中空三爪卡盘
 5、全封防护罩; 
 6、液压尾座; 
 7、电器控制系统; 
 8、自动润滑系统;
 9、热交换机; 
 10、L型为线轨,D型为排刀,无尾座; 
 11、全套技术资料; 
	
		CK500数控车床主要技术参数:
		
| 规格/型号:CK500 | 单位 | 线轨型 | 硬轨形 | 排刀型 | 选配 | 
| 加工范围 |  |  |  |  |  | 
| 床身上最大回转直径 | mm | 530 | 520 | 530 | / | 
| 最大车削直径 | mm | 500 | 500 | 280 | / | 
| 最大有效车削直径 | mm | 520 | 490 | 420 | 750 | 
| 顶尖距 | mm | 550 | 550 | / | 860 | 
| 最大棒料直径 | mm | 51 | 51 | 51 | 65 | 
| 主轴 |  |  |  |  | |
| 主轴最高转速及范围 | rpm | 3500 | 3500 | 3500 | 2250 | 
| 主轴头形式 | type | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | 
| 主轴轴承直径 | Φ-mm | 90 | 90 | 90 | 120 | 
| 主轴通孔直径 | Φ-mm | 66 | 66 | 66 | 82 | 
| 内孔锥度 | type | Φ70  1:20 | Φ70  1:20 | Φ70  1:20 | Φ90  1:20 | 
| 卡盘直径及过棒料 | mm | 8"(51) | 8"(51) | 8"(51) | 10"(65-75) | 
| 筒夹直径及通孔 | Φ-inch | 130 CL-52 | 130 CL-52 | 130 CL-52 | / | 
| 主电机功率 | kw | 11(伺服) | 11(伺服) | 11(伺服) | 15(伺服) | 
| 床身结构 |  |  |  |  |  | 
| 床身结构 | type | 30°/45°整体 | 30°/45°整体 | 30°/45°整体 | 可选配台湾A2-6 2500 转主轴单元 | 
| 床身矩形导轨宽度 | mm | 320 | 320 | 600 | 可选配台湾A2-6 2500 转主轴单元 | 
| X轴行程 | mm | 260 | 260 | 360 | 可选配台湾A2-6 2500 转主轴单元 | 
| Z轴行程 | mm | 550 | 550 | 450 | 可选配台湾A2-6 2500 转主轴单元 | 
| X/Z 轴丝杆直径及螺距 | mm | 3210/3210 | 3210/3210 | 3210/3210 | 可选配台湾A2-6 2500 转主轴单元 | 
| X/Z 轴线轨规格 | mm | 35/45 | / | / | 可选配台湾A2-6 2500 转主轴单元 | 
| X/Z 轴快速移动 | m/min | 24/24 | 16/16 | 16/16 | 可选配台湾A2-6 2500 转主轴单元 | 
| 刀架 |  |  |  |  |  | 
| 刀架形式 | type | 100-8T液压 | 100-8T液压 | 排刀 | 80-12T液压 | 
| 车/镗 刀柄尺寸 | mm | 25/Φ40 | 25/Φ40 | 25/Φ40 |  | 
| 尾座 |  |  |  |  |  | 
| 尾座套筒直径/行程 | mm | Φ75  L80 | Φ75  L80 | / |  | 
| 尾座套筒空锥度 | type | MT - #5 | MT - #5 | / |  | 
| 其他 |  |  |  |  |  | 
| 加工精度 | mm | IT6 | IT6 | IT6 |  | 
| 重复定位精度 | mm | X - axis: 0.006 Z - axis: 0.008 | 
							X - axis: 0.006
						 Z - axis: 0.008 | X - axis: 0.006 Z - axis: 0.008 |  | 
| 粗糙度 | μm | Ra≤1.25 | Ra≤1.25 | Ra≤1.25 |  | 
| 外形尺寸(L/W/H) | m | 3.1*1.75*1.8 | 3.1*1.75*1.8 | 3.1*1.75*1.8 |  | 
| 净重/毛重 | t | 3.0/3.2 | 3.0/3.2 | 3.0/3.2 |  | 
| 数控系统 | cnc | 台湾新代 | 台湾新代 | 台湾新代 | GSK-980/FANUC | 
		CK500数控车床用途:
宝云CK500数控车床适合于精度要求高,加工难度大、工序多及批量 生产的各种中型盘类、轴类零件的加工。 
	
Copyright © 2021.云南宝云科技有限公司 All rights reserved.滇ICP备2021000689号-1
 
 

 当前位置:
当前位置: